Ergänzen Sie Ihre existierende IT-Fachkräfte mit Know How eines IT Service Providers. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll wenn gerade keine Mitarbeiter neu hinzugewonnen werden können oder wenn spezialisierte Skills für eine kürzere Periode benötigt werden.
Ist noch nicht klar ob eine gesamte Applikation via Outsourcing einem Partner anvertraut werden soll, hier eine Entscheidungsgrundlage IT-Outsourcing vs IT-Outtasking:
Charakteristik | IT-Outtasking | IT-Outsourcing |
Formalität des Vertrags | häufig niedriger oder überhaupt keine | normalerweise formal |
Vertragslaufzeit | kurz (Wochen oder Monate) | lang (2 bis 5 Jahre) |
Vorbereitungszeit | kurz (Tage) | lang (Monate) |
Selektionsprozess | kurz (Tage) | lang (Monate) mit RfP |
Anzahl Lieferanten | Viele | Einer oder Zwei |
Personalmanagement | IT-Abteilung | Lieferant |
Örtlichkeit Arbeitsplatz | IT-Abteilung | on- oder off site |
Arbeitsumfang | limitiert (1 Aufgabe) | ganze Applikation |
Erfolgsmessung | Individuelle Projektaufgaben | Service Level Agreement |
Schlüssel zum Erfolg | Einzelperson | gesamtes Dienstleistungsunternehmen |
Wissensaufbau | exklusiv | teilen mit anderen Organisationen |
Preisgestaltung | Zeitaufwand (time and materials) | Festpreis |
Recht Personal einzustellen | gelegentlich | selten bis gar nicht |
Budgetierung | Schwankungsbreite | einfach |
Change Prozess | unberührtes Betriebsmodell | externe Organisation einbinden |
Flexibilität | hoch | niedrig |
Gesamtprogramm | taktisch | strategisch |
Zur Abwägung ab wann es monetär Sinn macht auf IT-Outtasking zu setzen folgendes Rechenschema:
Stunden-Kostenvergleich zu Inhouse-Belegschaft bei einem 6 Monats-Engagement (Grundlage Brutto-Netto-Rechner für Österreich)
Bruttoentgelt 4.200€/M |
58.800,00 € |
+ Sozialabgaben/Steuern | 21.080,00 € |
+freiw. Sozialaufwand | 2.500,00 € |
+Weiterbildungskosten | 1.200,00 € |
= Personalkosten | 83.580,00 € |
Jahresstunden (38,5 x 52 Wochen) | 2002 |
–Urlaub | 200 |
–Weiterbildungszeit | 32 |
–Krankenstand | 48 |
–Feiertage | 88 |
–sonst. Verhinderung | 32 |
= Arbeitsstunden | 1602 |
Kosten/Std. ohne Recruitingkosten |
52,17 € |
cost-per-hire (Inserate,Recruiting,HR,Admin) | 12.000,00 € |
Trennungskosten | 2.500,00 € |
umgerechnet auf 1 Arbeitsstunde | 14,50 € |
Gesamtkosten/Std. | 66,67 € |